一、社高男 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
陳秉軒 | 潘伯宥 | 陳胤 | 江勝賢 | 劉柏偉 | 鄭宇豪 | 陳彥錡 | 巴書郎.卡瓦蘭 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
廖俊皓 | 謝天宇 | 卓鈞安 | 馬宥君 | ||||||||||||||||
二、社高女 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
楊媛婷 | 曾佳珍 | 郭芷紜 | 謝宜瑾 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
杜妤亭 | 鄭恩慈 | 林睿喬 | 盧靖萱 | 陳祖穎 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
黃羽萱 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
邵語歆 | |||||||||||||||||||
三、國男 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
簡崴盛 | 戴韋宏 | 黃聿玄 | 歐以樂 | 王廉凱 | 蔡明裕 | 陳騏恩 | 白佳俊 | 黃泊育 | |||||||||||
卓峰 | 詹育承 | 柯凱文 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
鍾灝偉 | 張皓男 | 藍家恩 | 呂軍昊 | ||||||||||||||||
四、國女 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
方昱心 | 黃晨恩 | 林芮 | 莊靖 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
陳穎萱 | 馮芊菱 | 卓莉羚 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
周以勒 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
尤恩希 | 洪郁庭 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
謝心予 |