一、社高男 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
歐以樂 | 巴書郎卡瓦蘭 | 王廉凱 | 陳胤 | 葉威慶 | 陳秉軒 | 潘伯宥 | 劉柏偉 | 詹育承 | |||||||||||
王祺閎 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
曾宗翰 | 杜典儒 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
張皓男 | 卓鈞安 | 謝天宇 | 廖俊皓 | 馬宥君 | 馬震宇 | 張鋐釮 | 洪政緯 | ||||||||||||
二、社高女 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
鄭恩慈 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
郭芷紜 | 謝宜瑾 | 周以勒 | 謝恬芯 | 鄭湘靜 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
林睿喬 | 方昱心 | 黃晨恩 | 盧靖萱 | 陳祖穎 | 王家秦 | 陳佳潁 | 洪于捷 | 徐英甄 | |||||||||||
鄭又云 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
李玉涵 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
邵語歆 | 田紫靈 | ||||||||||||||||||
三、國男 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
段毅栩 | 黃泊育 | 白佳俊 | 卓峰 | 簡崴盛 | 蔡明裕 | 黃聿玄 | 卓承恩 | 吳偉豪 | |||||||||||
陳暐仁 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
林宇恩 | 張銓 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
顏睿泰 | 阮冠銘 | ||||||||||||||||||
四、國女 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
張媛希 | 劉家妮 | 葉喬瑄 | 林芮 | 莊靖 | 黃莙甯 | 侯琇涵 | 林芯廷 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
洪巧萱 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
陳巧忻 | 馬睿希 | 尤恩希 | 杜旻潔 | 温晴 | 陳雅琦 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
謝心予 |