一、社男 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
001 楊智宏 | 002 蔡志豪 | 003 賴玠佑 | 004 陳泳璋 | 005 顏瑞增 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
006 潘文冠 | 007 潘芫翔 | 008 王彥傑 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
009 王景徽 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
010 蔣鴻虎 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
011 劉育瑋 | 012 蔡清俊 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
013 林仁川 | 014 董恩圳 | 015 陳冠智 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
016 許哲維 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
017 潘成添 | 018 王正忠 | 019 葉世冠 | 020 鄭向文 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
021 傅志龍 | 022 張峻豪 | 023 徐錦文 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
024 吳柏緯 | 025 周席瑞 | 026 曾英修 | 027 賴沛丞 | ||||||||||||||||
二、社女 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
028 胡正緯 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
029 李冠蓁 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
030 劉懿萱 | 031 劉馨茹 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
032 曾昱婷 | 033 鍾姵萱 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
034 蔡瑞音 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
035 武佩華 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
036 李佳恩 | |||||||||||||||||||
三、高男 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
037 施亭佑 | 038 龔羿軒 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
039 吳冠霖 | 040 蔡宗佑 | 041 黃秉紘 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
042 尤子睿 | 043 王祺閎 | 044 胡瑋宸 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
045 林彥龍 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
046 張益菖 | 047 黃承宇 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
048 米子翊 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
049 林育辰 | 050 蔡侑利 | 051 鄭屹珽 | 052 黃挺畯 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
053 林志良 | 054 蔡子揚 | 055 鄭睿承 | 056 鍾濬宇 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
057 劉上瑋 | 058 楊嘉其 | ||||||||||||||||||
四、高女 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
059 羅悅瑄 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
060 林婕瑄 | 061 黃允文 | ||||||||||||||||||
五、國男 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
062 楊承叡 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
063 廖勁勛 | 064 蔡柄澄 | 065 蔡育澄 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
066 吳承瑋 | 067 楊杰 | 068 汪子勝 | 069 賴奕翰 | 070 陳宥丞 | 071 陳翰宇 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
072 徐裕程 | 073 李仲珀 | 074 楊睿杰 | 075 王寬隆 | 076 郭秉澤 | 077 郭靖棋 | 078 鍾沐軒 | 079 陳奕宏 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
080 施立暉 | 081 曾宣綸 | 082 朱哲霆 | 083 林楹家 | 084 楊凡毅 | 085 陳致賢 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
086 林立 | 087 蘇昊倫 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
088 胡宥勛 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
089 柯迦逵 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
090 林竑瑋 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
091 賴宥任 | 092 陳秉享 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
093 林楷紘 | 094 胡閔哲 | 095 鄭旻祐 | 096 黃瑞祥 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
097 王宥凱 | 098 蔡承偉 | 099 黃品宥 | 100 黃柏憲 | 101 黃柏諺 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
102 胡威憑 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
103 李政翰 | 104 潘泓諭 | ||||||||||||||||||
六、國女 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
105 黃允欣 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
106 吳昱婷 | 107 王昀涵 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
108 羅子媛 | |||||||||||||||||||
七、小男 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
109 洪鼎利 | 110 蘇于宸 | 111 鄭宇晟 | 112 鄭宇洋 | 113 鄭淯齊 | 114 陳柏吏 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
115 徐運葳 | 116 曾竑誠 | 117 李昀祐 | 118 毛振宇 | 119 陳拓維 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
120 吳禹樂 | 121 蔡仕傑 | ||||||||||||||||||
八、小女 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
122 李季羲 | 123 林緁葳 | 124 蕭佩珊 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
125 張芯慈 | 126 張芯瑜 | 127 蔡佑萱 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
128 吳欣妮 |