一、高男 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
潘伯宥 | 巴書郎卡瓦蘭 | 陳彥錡 | 葉威慶 | 陳秉軒 | 劉柏偉 | 何柏賢 | 江勝賢 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
卓鈞安 | 謝天宇 | 馬宥君 | 廖俊皓 | 林治恩 | 吳聖杰 | ||||||||||||||
二、高女 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
謝宜瑾 | 郭芷紜 | 楊媛婷 | 曾佳珍 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
林睿喬 | 鄭恩慈 | 陳祖穎 | 杜妤亭 | 盧靖萱 | 林禹辰 | 洪于捷 | 黃琳鈴 | 鄭若妤 | |||||||||||
陳芃臻 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
黃羽萱 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
邵語歆 | 沈宇涵 | ||||||||||||||||||
三、國男 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
黃泊育 | 白佳俊 | 卓峰 | 歐以樂 | 簡崴盛 | 戴韋宏 | 蔡明裕 | 黃聿玄 | 王廉凱 | |||||||||||
詹育承 | 山佑誠 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
張皓男 | 呂軍昊 | 藍家恩 | |||||||||||||||||
四、國女 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
黃晨恩 | 方昱心 | 林芮 | 莊靖 | 侯琇涵 | 黃莙甯 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
陳穎萱 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
周以勒 | 吳宣穎 | 馬子琁 | 鄭宇晴 | 劉妃 | 侯苡安 | 蘇于庭 | 黃湘甯 | 陳璿茵 | |||||||||||
鄭子耘 | 翁尹珣 | 葉朵兒 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
尤恩希 | 詹晨瑤 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
謝心予 |